■第56回関東学生フェンシング選手権
期日 2004年10月6日(水)〜13日(水)
会場 駒沢室内球技場
■フルーレ男子団体 準優勝
1回戦 | 早稲田大学 3−0 東京経済大学 |
---|---|
2回戦 | 早稲田大学 3−0 日本体育大学 |
準決勝 | 早稲田大学 3−2 法政大学 |
決勝 | 早稲田大学 0−5 中央大学 |
(左から)
(1) | 増田誠治 | (ますだせいじ) | スポ科2年 | 東京都・東亜学園出身 |
(2) | 西村達樹 | (にしむらたつき) | 人間科学3年 | 和歌山県・和歌山北高校出身 |
(3) | 前田智之 | (まえだともゆき) | 教育3年 | 千葉県・柏陵高校出身 |
(4) | 坂俊甫 | (さかしゅんすけ) | 一文2年 | 香川県・高松高校出身 カンカレ個人エペ優勝 |
(5) | 渡辺崇宏 | (わたなべたかひろ) | 教育4年 | 千葉県・検見川高校出身 今年度主将 |
■女子団体はフルーレ、エペと2冠達成。
□フルーレ女子団体 優勝 ※フルーレ女子団体は関カレ4年連続優勝
2回戦 | 早稲田大学 3−1 日本大学 |
---|---|
準決勝 | 早稲田大学 3−1 日本体育大学 |
決勝 | 早稲田大学 4− 1専修大学 |
(左から)
(1) | 森友紀 | (もりゆき) | 一文2年 | 熊本県・済々黌高校出身 |
(2) | 田島和香 | (たじまわか) | 教育3年 | 群馬県沼田女子高校出身 カンカレ個人フルーレ7位 |
(3) | 松木夕佳 | (まつきゆか) | 法3年 | 大分県・情報科学高校出身 |
(4) | 吉澤千恵 | (よしざわちえ) | 教育2年 | 群馬県沼田女子高校出身 カンカレ個人フルーレ準優勝 |
(5) | 長美紗子 | (ちょうみさこ) | スポ科1年 | 大分県・大分豊付高校出身 |
□女子エペ団体 優勝
吉澤(2年) 2位
田島(2年) ベスト8